DSR-T溫度記錄儀 --佐格[ZOGLAB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【DSR-T溫度記錄儀:技術參數(shù)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【DSR-TT雙溫度記錄儀:訂貨代碼】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DSR-T溫度記錄儀
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
上海禮鑫測控技術有限公司
免費會員
參 考 價: | 面議 |
暫無信息 |
DSR-T溫度記錄儀為一款外置3米耐低溫耐腐蝕溫度探頭的溫度記錄儀,內(nèi)置電池和外供電源適配器兩用供電,RS232、RS485、USB、LAN、無線(Zigbee、WI-FI、BlueTooth、RF)等通訊方式可供選擇。【DSR-T溫度記錄儀】產(chǎn)品特點:· 耐低溫無毒無鹵專業(yè)探頭· 低溫下**的測量精度· 傳感器快插連接器,確保10萬次插拔· 支持單機USB通信,多機RS485組網(wǎng)和LAN組網(wǎng)· 適合冰箱/冷庫/冷藏車/恒溫槽/冷鏈物流等領域
DSR-T溫度記錄儀 --佐格[ZOGLAB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【DSR-T溫度記錄儀:技術參數(shù)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【DSR-TT雙溫度記錄儀:訂貨代碼】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
中美貿(mào)易網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.sfeb5.com,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中美貿(mào)易網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。