CDE鋁電解電容
| 產(chǎn)品型號(hào) | Cap | Vdc | Irms | ESR | 尺寸 | 技術(shù)文檔 |
| (uF) | (V) | (A) | (m) | |||
| 3186系列 | ||||||
| 3186BE821T400APA1 | 820 | 400 | 3 | 129 | Ф34.9×105 | |
| 3186EC122T400APA1 | 1200 | 3.7 | 95 | Ф50.8×79 | ||
| 3186EE182T400APA1 | 1800 | 5.5 | 59 | Ф50.8×105 | ||
| 3186EF222T400APA1 | 2200 | 6.4 | 50 | Ф50.8×117 | ||
| 3186EH272T400APA1 | 2700 | 7.9 | 39 | Ф50.8×143 | ||
| 3186FE272T400APA1 | 2700 | 400 | 7.3 | 48 | Ф63.5×105 | |
| 3186FF332T400APA1 | 3300 | 8.5 | 39 | Ф63.5×117 | ||
| 3186FH392T400APA1 | 3900 | 9.4 | 37 | Ф63.5×143 | ||
| 3186GE392T400APA1 | 3900 | 9.4 | 37 | Ф76.2×1105 | ||
| 3186GF472T400APA1 | 4700 | 10 | 34 | Ф76.2×117 | ||
| 3186GH562T400APA1 | 5600 | 11 | 28 | Ф76.2×142 | ||
| 3186GN103T400APA1 | 10000 | 18 | 18 | Ф76.2×219 | ||
| 3186BA221T450APA1 | 220 | 450 | 1 | 430 | Ф34.9×54 | |
| 3186BC391T450APA1 | 390 | 1.8 | 310 | Ф34.9×79 | ||
| 3186BE561T450APA1 | 560 | 2.6 | 180 | Ф34.9×105 | ||
| 3186EC821T450APA1 | 820 | 3 | 145 | Ф50.8×79 | ||
| 3186EE122T450APA1 | 1200 | 4.6 | 85 | Ф50.8×105 | ||
| 3186EF152T450APA1 | 1500 | 5.3 | 71 | Ф50.8×117 | ||
| 3186EH182T450APA1 | 1800 | 5.9 | 60 | Ф50.8×143 | ||
| 3186FE222T450APA1 | 2200 | 6.7 | 53 | Ф63.5×105 | ||
| 3186FF272T450APA1 | 2700 | 7.7 | 45 | Ф63.5×117 | ||
| 3186FH332T450APA1 | 3300 | 9.5 | 35 | Ф63.5×143 | ||
| 3186GE332T450APA1 | 3300 | 9.5 | 35 | Ф76.2×105 | ||
| 3186GF392T450APA1 | 3900 | 9.8 | 36 | Ф76.2×117 | ||
| 3186GH472T450APA1 | 4700 | 11 | 31 | Ф76.2×142 | ||
| 3186GN822T450APA1 | 8200 | 14 | 23 | Ф76.2×219 | ||
| 3186EE821T500APA1 | 820 | 500 | 3.4 | 132 | Ф50.8×105 | |
| 3186EG122T500APA1 | 1200 | 4.6 | 90 | Ф50.8×130 | ||
| 3186FG222T500APA1 | 2200 | 6.6 | 59 | Ф63.5×130 | ||
| 3186GH332T500APA1 | 3300 | 8.6 | 43 | Ф76.2×143 | ||
| DCMCE系列 | ||||||
| DCMCE1663 | 1000 | 400 | 3.6 | 141 | Ф50.8×66.68 | |
| DCMCE1646 | 1000 | 3.6 | 141 | Ф50.8×66.68 | ||
| DCMCE1664 | 1500 | 5 | 90 | Ф50.8×66.68 | ||
| DCMCE1647 | 1500 | 5 | 90 | Ф50.8×92.08 | ||
| DCMCE1665 | 1800 | 4.5 | 77 | Ф50.8×92.08 | ||
| DCMCE1648 | 1800 | 4.5 | 77 | Ф50.8×92.08 | ||
| DCMCE1666 | 2200 | 5.9 | 63 | Ф50.8×104.78 | ||
| DCMCE1673 | 2200 | 5.6 | 66 | Ф63.5×79.38 | ||
| DCMCE1649 | 2200 | 5.9 | 63 | Ф50.8×104.78 | ||
| DCMCE1667 | 3300 | 8.7 | 42 | Ф63.5×104.78 | ||
| DCMCE1650 | 3300 | 8.7 | 42 | Ф63.5×104.78 | ||
| DCMCE1668 | 4700 | 10.5 | 37 | Ф76.2×104.78 | ||
| DCMCE1651 | 4700 | 10.5 | 37 | Ф76.2×104.78 | ||
| DCMCE1669 | 5600 | 13.2 | 26 | Ф76.2×130.18 | ||
| DCMCE1652 | 5600 | 13.2 | 26 | Ф76.2×130.18 | ||
| DCMCE1670 | 6800 | 14.2 | 24 | Ф76.2×142.88 | ||
| DCMCE1653 | 6800 | 14.2 | 24 | Ф76.2×142.88 | ||
| DCMCE1672 | 8200 | 16.1 | 24 | Ф76.2×193.68 | ||
| DCMCE1658 | 8200 | 16.1 | 24 | Ф76.2×193.68 | ||
| DCMCE1671 | 10000 | 17.2 | 17 | Ф88.9×130.18 | ||
| DCMCE1654 | 10000 | 17.2 | 17 | Ф88.9×130.18 | ||


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。