IGBT單管 ST
| 產(chǎn)品型號(hào) | 集射電壓 | 導(dǎo)通電流 | 飽和壓降 | 耗散功率 | 封裝 | 頻率 | 技術(shù)文檔 |
| VCES(V) | IC(A) | VCES(V) | PD(W) | (KHZ) | |||
| STGB35N35LZ | 350 | 30 | 1.35 | 176 | D2PAK; TO-220 | 1 | |
| STGP35N35LZ | 30 | 1.35 | 176 | TO-220 | |||
| STGD18N40LZ | 390 | 25 | 1.3 | 125 | DPAK; IPAK | 1 | |
| STGB18N40LZ | 30 | 1.3 | 125 | D2PAK; TO-220 | |||
| STGP18N40LZ | 30 | 1.3 | 150 | TO-220 | |||
| STGB20NB37LZ | 400 | 20 | 1.3 | 200 | D2PAK | 1 | |
| STGB10NB37LZ | 410 | 10 | 1.3 | 125 | D2PAK | 1 | |
| STGB10NB40LZ | 10 | 1.3 | 150 | D2PAK | |||
| STGP10NB37LZ | 10 | 1.3 | 125 | TO-220 | |||
| STGB20NB41LZ | 20 | 1.3 | 200 | D2PAK | |||
| STGB3NB60SD | 600 | 3 | 1.1 | 70 | D2PAK | 1 | |
| STGD3NB60SD | 3 | 1.1 | 48 | DPAK | |||
| STGD7NB60S | 7 | 1.1 | 55 | DPAK | |||
| STGF10NB60SD | 7 | 1.25 | 25 | TO-220FP | |||
| STGF7NB60SL | 7 | 1.1 | 25 | TO-220FP | |||
| STGB10NB60S | 10 | 1.25 | 80 | D2PAK | |||
| STGP10NB60S | 10 | 1.25 | 80 | TO-220 | |||
| STGP10NB60SD | 10 | 1.25 | 80 | TO-220 | |||
| STGF20NB60S | 13 | 1.2 | 40 | TO-220FP | |||
| STGW35NB60SD | 35 | 1.2 | 200 | TO-247 | |||
| STGW50HF60SD | 50 | 1.05 | 284 | TO-247 | |||
| STGW50HF60S | 60 | 1.05 | 284 | TO-247 | |||
| STGE200NB60S | 150 | 1.2 | 600 | ISOTOP | |||
| STGF10NC60SD | 600 | 5 | 1.45 | 25 | TO-220FP | 10 | |
| STGD10NC60S | 10 | 1.45 | 60 | DPAK | |||
| STGD10NC60SD | 10 | 1.45 | 60 | DPAK | |||
| STGP10NC60S | 11 | 1.45 | 62.5 | TO-220 | |||
| STGF19NC60SD | 11 | 1.35 | 32 | TO-220FP | |||
| STGWF30NC60S | 15 | 1.4 | 79 | TO-3PF | |||
| STGP19NC60S | 20 | 1.35 | 130 | TO-220 | |||
| STGP19NC60SD | 20 | 1.35 | 130 | TO-220 | |||
| STGP30NC60S | 35 | 1.4 | 175 | TO-220 | |||
| STGF6NC60HD | 600 | 3 | 1.7 | 56 | TO-220FP | 50 | |
| STGF8NC60KD | 4 | 1.8 | 24 | TO-220FP | |||
| STGD3HF60HD | 4.5 | 1.8 | 38 | DPAK | |||
| STGF10NC60HD | 6 | 1.7 | 60 | TO-220FP | |||
| STGF10NC60KD | 6 | 1.8 | 25 | TO-220FP | |||
| STGB6NC60HD | 7 | 1.7 | 56 | D2PAK | |||
| STGD6NC60HD | 7 | 1.7 | 56 | DPAK | |||
| STGF14NC60KD | 7 | 1.8 | 28 | TO-220FP | |||
| STGP6NC60HD | 7 | 1.7 | 80 | TO-220 | |||
| STGB8NC60K | 8 | 1.8 | 65 | D2PAK | |||
| STGB8NC60KD | 8 | 1.8 | 65 | D2PAK | |||
| STGD8NC60K | 8 | 1.8 | 62 | DPAK | |||
| STGD8NC60KD | 8 | 1.8 | 62 | DPAK | |||
| STGF7NC60HD | 8 | 1.7 | 25 | TO-220FP | |||
| STGP8NC60K | 8 | 1.8 | 65 | TO-220 | |||
| STGP8NC60KD | 8 | 1.8 | 65 | TO-220 | |||
| STGD10HF60KD | 10 | 1.6 | 80 | DPAK | |||
| STGD10NC60H | 10 | 1.7 | 60 | DPAK | |||
| STGD10NC60HD | 10 | 1.7 | 62 | DPAK | |||
| STGD10NC60KD | 10 | 1.8 | 60 | DPAK | |||
| STGF19NC60HD | 10 | 1.6 | 32 | TO-220FP | |||
| STGF19NC60KD | 10 | 1.8 | 32 | TO-220FP | |||
| STGP10NC60HD | 10 | 1.7 | 130 | TO-220 | |||
| STGP10NC60KD | 10 | 1.8 | 24 | TO-220 | |||
| STGB10NC60HD | 10 | 1.7 | 65 | D2PAK | |||
| STGB10NC60K | 10 | 1.8 | 65 | D2PAK | |||
| STGB10NC60KD | 10 | 1.8 | 65 | D2PAK | |||
| STGB7NC60HD | 14 | 1.7 | 80 | D2PAK | |||
| STGD14NC60K | 14 | 1.8 | 80 | DPAK | |||
| STGD7NC60H | 14 | 1.7 | 70 | DPAK | |||
| STGP14NC60KD | 14 | 1.8 | 80 | TO-220 | |||
| STGP7NC60HD | 14 | 1.7 | 80 | TO-220 | |||
| STGB14NC60KD | 14 | 1.8 | 80 | D2PAK | |||
| STGP19NC60HD | 19 | 1.6 | 130 | TO-220 | |||
| STGB19NC60H | 19 | 1.6 | 130 | D2PAK | |||
| STGB19NC60HD | 19 | 1.6 | 130 | D2PAK | |||
| STGP19NC60KD | 20 | 1.8 | 125 | TO-220 | |||
| STGB19NC60K | 20 | 1.8 | 125 | D2PAK | |||
| STGB19NC60KD | 20 | 1.8 | 125 | D2PAK | |||
| STGW19NC60H | 21 | 1.6 | 140 | TO-247 | |||
| STGW19NC60HD | 21 | 1.6 | 140 | TO-247 | |||
| STGP30NC60K | 26 | 1.9 | 32 | TO-220 | |||
| STGB30NC60K | 26 | 1.9 | 185 | D2PAK | |||
| STGW30NC60KD | 28 | 1.9 | 200 | TO-247 | |||
| STGB20NC60V | 30 | 1.7 | 200 | D2PAK | |||
| STGP20NC60V | 600 | 30 | 1.7 | 200 | TO-220 | 50 | |
| STGW20NC60V | 30 | 1.7 | 200 | TO-247 | |||
| STGW20NC60VD | 30 | 1.7 | 200 | TO-247 | |||
| STGWA19NC60HD | 31 | 1.6 | 208 | TO-247L | |||
| STGW40NC60KD | 38 | 1.9 | 250 | TO-247 | |||
| STGW30NC60VD | 40 | 1.7 | 250 | TO-247L | |||
| STGW39NC60VD | 40 | 1.7 | 250 | TO-247 | |||
| STGE50NC60VD | 50 | 1.7 | 260 | ISOTOP | |||
| STGW40NC60V | 50 | 1.7 | 260 | TO-247 | |||
| STGW45NC60VD | 50 | 1.7 | 270 | TO-247L | |||
| STGW50H60DF | 50 | 2.1 | 360 | TO-247 | |||
| STGY40NC60VD | 50 | 1.7 | 260 | Max247 | |||
| STGFL6NC60D | 600 | 3 | 2 | 22 | TO-220FP | 100 | |
| STGFL6NC60DI | 3 | 2 | 22 | TO-220FP | |||
| STGDL6NC60D | 5 | 2 | 50 | DPAK | |||
| STGDL6NC60DI | 5 | 2 | 50 | DPAK | |||
| STGBL6NC60D | 6 | 2 | 56 | D2PAK | |||
| STGBL6NC60DI | 6 | 2 | 56 | D2PAK | |||
| STGPL6NC60D | 6 | 2 | 56 | TO-220 | |||
| STGPL6NC60DI | 6 | 2 | 56 | TO-220 | |||
| STGF19NC60WD | 7 | 1.8 | 32 | TO-220FP | |||
| STGF35HF60W | 12 | 1.65 | 40 | TO-220FP | |||
| STGB19NC60W | 22 | 1.8 | 130 | D2PAK | |||
| STGP19NC60W | 22 | 1.8 | 130 | TO-220 | |||
| STGP19NC60WD | 22 | 1.8 | 130 | TO-220 | |||
| STGW19NC60W | 23 | 1.8 | 140 | TO-247 | |||
| STGW19NC60WD | 23 | 1.8 | 140 | TO-247 | |||
| STGW30NC60WD | 30 | 1.8 | 200 | TO-247 | |||
| STGW35HF60W | 35 | 1.65 | 200 | TO-247 | |||
| STGW35HF60WD | 35 | 1.65 | 200 | TO-247 | |||
| STGW35HF60WDI | 40 | 1.65 | 260 | TO-247/ TO-247L | |||
| STGW40NC60W | 40 | 1.9 | 250 | TO-247 | |||
| STGW40NC60WD | 40 | 1.9 | 250 | TO-247 | |||
| STGW45HF60WD | 45 | 1.65 | 250 | TO-247 | |||
| STGW45NC60WD | 45 | 1.9 | 285 | TO-247L | |||
| STGE50NC60WD | 50 | 1.9 | 260 | ISOTOP | |||
| STGW45HF60WDI | 50 | 1.65 | 310 | TO-247/ TO-247L | |||
| STGW50NC60W | 50 | 1.9 | 278 | TO-247 | |||
| STGY50NC60WD | 50 | 1.9 | 278 | Max247 | |||
| STGWA60NC60WDR | 60 | 1.9 | 340 | TO-247L | |||
| STGW60H65F | 650 | 60 | 2.1 | 360 | TO-247 | 100 | |
| STGW30N90D | 900 | 30 | 2 | 220 | TO-247 | 20 | |
| STGD5NB120SZ | 1200 | 5 | 1.2 | 75 | DPAK; IPAK | 1 | |
| STGB3NC120HD | 7 | 2.2 | 75 | D2PAK | |||
| STGP3NC120HD | 7 | 2.2 | 75 | TO-220 | |||
| STGW25H120DF | 25 | 2.3 | 330 | TO-247 | |||
| STGW30N120KD | 1200 | 30 | 2.7 | 220 | TO-247 | 20 | |
| STGW30NC120HD | 30 | 2 | 220 | TO-247 | |||
| STGW35NC120HD | 34 | 2 | 250 | TO-247L | |||
| STGW40N120KD | 40 | 2.7 | 240 | TO-247 | |||
| STGW38IH130D | 1300 | 33 | 2 | 250 | TO-247; TO-247L | 20 | |
| STGWT38IH130D | 33 | 2 | 250 | TO-3P |


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。