IGBT單管 Fairchild
| 產(chǎn)品型號(hào) | 集射電壓 | 導(dǎo)通電流 | 飽和壓降 | 耗散功率 | 封裝 | 技術(shù)文檔 |
| VCES(V) | IC(A) | VCES(V) | PD(W) | |||
| FGA180N30D | 300 | 180 | 1.9 | 480 | TO-3P | pdf |
| FGA180N33ATD | 330 | 180 | 1.68 | 390 | TO-3P | pdf |
| FGP5N60UFD | 600 | 5 | 1.9 | 81 | TO-220 | pdf |
| FGP20N60UFD | 20 | 1.8 | 165 | TO-220 | pdf | |
| FGH20N60UFD | 20 | 1.8 | 165 | TO-247 | pdf | |
| FGH20N60SFD | 20 | 2.2 | 165 | TO-247 | pdf | |
| FGH40N60UFD | 40 | 1.8 | 290 | TO-247 | pdf | |
| FGH40N60SFD | 40 | 2.3 | 290 | TO-247 | pdf | |
| FGH60N60UFD | 60 | 1.9 | 298 | TO-247 | pdf | |
| FGH60N60SFD | 60 | 2.3 | 378 | TO-247 | pdf | |
| FGH75N60SF | 75 | 2.3 | 452 | TO-247 | pdf | |
| HGTG20N60A4D | 600 | 40 | 1.8 | 290 | TO-247 | pdf |
| HGTG30N60A4 | 60 | 1.8 | 463 | TO-247 | pdf | |
| HGTG30N60A4D | 60 | 1.8 | 463 | TO-247 | pdf | |
| SGP10N60RUFD | 600 | 10 | 2.2 | 75 | TO-220 | pdf |
| SGH15N60RUFD | 15 | 2.2 | 160 | TO-3P | pdf | |
| SGH20N60RUFD | 20 | 2.2 | 195 | TO-3PN | pdf | |
| SGH30N60RUFD | 30 | 2.2 | 235 | TO-3PN | pdf | |
| SGL50N60RUFD | 50 | 2.2 | 250 | TO-264 | pdf | |
| SGH23N60UFD | 600 | 12 | 2.1 | 100 | TO-3P | pdf |
| SGH40N60UF | 20 | 2.1 | 160 | TO-3PN | pdf | |
| SGH40N60UFD | 20 | 2.1 | 160 | TO-3PN | pdf | |
| SGH80N60UFD | 40 | 2.1 | 195 | TO-3PN | pdf | |
| SGH160N60UFD | 80 | 2.1 | 250 | TO-264 | pdf | |
| FGA15N120FTD | 1200 | 15 | 1.58 | 220 | TO-3PN | pdf |
| FGA20N120FTD | 20 | 1.6 | 298 | TO-3PN | pdf | |
| FGA25N120FTD | 25 | 1.6 | 313 | TO-3P | pdf | |
| FGA30N120FTD | 30 | 1.6 | 339 | TO-247 | pdf | |
| FGL60N100BNTD | 1000 | 42 | 1.5 | 180 | TO-264 | pdf |
| FGA15N120ANTDTU | 1200 | 15 | 1.9 | 186 | TO-3P | pdf |
| FGA25N120ANTDTU | 25 | 2 | 312 | TO-3PN | pdf | |
| FGL40N120AND | 1200 | 40 | 2.9 | 500 | TO-264 | pdf |
| HGTG5N120BND | 1200 | 10 | 2.45 | 167 | TO-247 | pdf |
| HGTP5N120BND | 10 | 2.45 | 167 | TO-220AB | pdf | |
| HGTG11N120CND | 22 | 2.1 | 298 | TO-247 | pdf | |
| HGTG18N120BND | 26 | 2.45 | 390 | TO-247 | pdf | |
| HGTG27N120BN | 34 | 2.45 | 500 | TO-247 | pdf | |
| HGT5A27N120BN | 34 | 2.45 | 500 | TO-247ST | pdf |


pdf
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。