MOSFET Renesas
| 產(chǎn)品型號(hào) | 通道極性 | VDSS(V) | ID(A) | RDS(ON) | 技術(shù)文檔 |
| (mΩ) | |||||
| 2SK3503 | N溝道 | 16 | 0.1 | 15000 | |
| 2SK1958 | 0.1 | 15000 | |||
| UPA675T | 0.1 | 15000 | |||
| 2SK1581 | 0.2 | 5000 | |||
| 2SK1583 | 0.5 | 2000 | |||
| 2SK1580 | 1 | 15000 | |||
| 2SK1585 | 1 | 1200 | |||
| 2SK1587 | 2 | 800 | |||
| 2SK1959 | 2 | 600 | |||
| 2SK1588 | 3 | 500 | |||
| 2SK1960 | 3 | 300 | |||
| 2SK2053 | 5 | 150 | |||
| 2SK3663 | N溝道 | 20 | 0.5 | 880 | |
| 2SK3664 | 0.5 | 880 | |||
| UPA621TT | 5 | 79 | |||
| UPA1725G | 7 | 30 | |||
| UPA2201T1M | 9 | 27 | |||
| UPA2201UT1M | 9 | 27 | |||
| UPA1724G | 10 | 15 | |||
| UPA1820GR | 12 | 12 | |||
| UPA2802T1L | 18 | 10 | |||
| UPA2803T1L | 20 | 9.5 | |||
| 2SK3659 | 65 | 9.9 | |||
| 2SK3573 | 83 | 6 | |||
| 2SK3991 | N溝道 | 25 | 30 | 30.2 | |
| 2SK4057 | 30 | 25 | |||
| 2SK4069 | 30 | 15 | |||
| 2SK4058 | 48 | 9.8 | |||
| 2SK4212 | 48 | 14 | |||
| 2SK3992 | 64 | 10.8 | |||
| 2SK3993 | 64 | 7.8 | |||
| 2SK4213 | 64 | 9.5 | |||
| 2SK1657 | N溝道 | 30 | 0.1 | 45000 | |
| 2SK1658 | 0.1 | 45000 | |||
| 2SK1824 | 0.1 | 13000 | |||
| 2SK2858 | 0.1 | 8000 | |||
| 2SK3107 | 0.1 | 15000 | |||
| 2SK1582 | 0.2 | 5000 | |||
| 2SK1584 | 0.5 | 2000 | |||
| 2SK1586 | 1 | 1000 | |||
| 2SK680A | 1 | 1000 | |||
| 2SK1483 | 2 | 800 | |||
| 2SK2157 | 5 | 150 | |||
| 2SK3366 | 20 | 43 | |||
| 2SK3365 | 30 | 29 | |||
| 2SK3367 | 36 | 14 | |||
| 2SK4178 | 48 | 15 | |||
| 2SK4212A | 48 | 14 | |||
| 2SK3575 | 83 | 6.4 | |||
| 2SK3755 | N溝道 | 40 | 45 | 18 | |
| 2SK4184 | 50 | 14 | |||
| 2SK3813 | 60 | 7.1 | |||
| 2SK3430 | 80 | 15 | |||
| 2SK3431 | 83 | 8.9 | |||
| 2SK3432 | 83 | 6.9 | |||
| 2SK3408 | N溝道 | 43 | 1 | 260 | |
| 2SK1133 | N溝道 | 50 | 0.1 | 50000 | |
| 2SK1590 | N溝道 | 60 | 0.2 | 6000 | |
| 2SK1592 | 0.5 | 2500 | |||
| 2SK2109 | 0.5 | 1000 | |||
| 2SK2111 | 1 | 600 | |||
| 2SK2159 | 2 | 500 | |||
| 2SK1273 | 2 | 1000 | |||
| 2SK2054 | 3 | 250 | |||
| 2SK2857 | 4 | 220 | |||
| 2SK2415 | 8 | 150 | |||
| 2SK2414 | 10 | 95 | |||
| 2SK3377 | 20 | 78 | |||
| 2SK2723 | 25 | 60 | |||
| 2SK3385 | 30 | 45 | |||
| 2SK3386 | 34 | 36 | |||
| 2SK2724 | 35 | 40 | |||
| 2SK3402 | 36 | 22 | |||
| 2SK3433 | 40 | 41 | |||
| 2SK3434 | 48 | 31 | |||
| 2SK3714 | 50 | 22 | |||
| 2SK3814 | 60 | 10.5 | |||
| 2SK3307 | N溝道 | 60 | 70 | 14 | |
| 2SK3357 | 75 | 8.8 | |||
| 2SK3435 | 80 | 22 | |||
| 2SK3353 | 82 | 14 | |||
| 2SK3354 | 83 | 12 | |||
| 2SK3355 | 83 | 8.8 | |||
| 2SK4145 | 84 | 10 | |||
| 2SK4146 | N溝道 | 75 | 80 | 10.1 | |
| 2SK3511 | 83 | 12.5 | |||
| 2SK1589 | N溝道 | 100 | 0.1 | 25000 | |
| 2SK1591 | 0.2 | 8000 | |||
| 2SK1593 | 0.5 | 6000 | |||
| 2SK1485 | 1 | 1200 | |||
| 2SK2112 | 1 | 1200 | |||
| 2SK2055 | 2 | 450 | |||
| 2SK3793 | 12 | 148 | |||
| 2SK3484 | 16 | 148 | |||
| 2SK3483 | 28 | 59 | |||
| 2SK3481 | 30 | 58 | |||
| 2SK3482 | 36 | 39 | |||
| 2SK3480 | 50 | 36 | |||
| 2SK4201 | 80 | 13 | |||
| 2SK3479 | 83 | 13 | |||
| 2SK3634 | N溝道 | 200 | 6 | 600 | |
| 2SK3635 | 8 | 430 | |||
| 2SK3712 | N溝道 | 250 | 9 | 580 | |
| 2SK2341 | 11 | 260 |


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。