ABSOLUTE 數(shù)顯指示表
543 系列—標(biāo)準(zhǔn)型
特點:
小型標(biāo)準(zhǔn)2系列指示表。
大型、易讀的液晶顯示屏。
可通過調(diào)零/原點設(shè)置按鈕在任意心軸位置顯示調(diào)零設(shè)置,還可返回到原點位置并顯示距離原點的真實位置。
可通過設(shè)置上、下限公差進(jìn)行 GO/±NG 判斷,判斷結(jié)果可按原尺寸顯示。
通過用戶自定義因素,使用公式Ax('x' 是心軸位移) 可以進(jìn)行簡單計算。
測量方向可以旋轉(zhuǎn)。
無極限響應(yīng)速度有效避免了超速錯誤。
指示表盤可旋轉(zhuǎn)330°,易于從所需角度進(jìn)行讀數(shù)。
帶有SPC 數(shù)據(jù)輸出。
性能參數(shù)
公制型
分辨率 | 貨號(帶耳后蓋) | MODEL | 平型后蓋 | MODEL | 測量范圍 | 精度 | 測力 | 備注 |
0.001mm | 543-250 | ID-C112 | 543-250B | ID-C112B | 12.7mm | 0.003mm | 1.5N以下 | — |
0.001mm | 543-257 | ID-C112P | 543-257B | ID-C112PB | 12.7mm | 0.003mm | 2.0N以下 | 防塵 |
0.001mm | 543-254 | ID-C112C | 543-254B | ID-C112CB | 12.7mm | 0.003mm | 0.4N -0.7N | 低測力 |
0.001mm | — | 543-450B | ID-C125B | 25.4mm | 0.003mm | 1.8N以下 | — | |
0.001mm | — | 543-460B | ID-C150B | 50.8mm | 0.005mm | 2.3N以下 | — | |
0.01mm | 543-290 | 543-290B | 12.7mm | 0.02mm | 1.5N以下 | — | ||
0.01mm | 543-270 | ID-C1012 | 543-270B | ID-C1012B | 12.7mm | 0.02mm | 0.9N以下 | — |
0.01mm | 543-277 | ID-C1012P | 543-277B | ID-C1012PB | 12.7mm | 0.02mm | 2.0N以下 | 防塵 |
0.01mm | 543-274 | ID-C1012C | 543-274B | ID-C1012CB | 12.7mm | 0.02mm | 0.2N -0.5N | 低測力 |
0.01mm | — | 543-454B | ID-C1025B | 25.4mm | 0.03mm | 1.8N以下 | — | |
0.01mm | — | 543-464B | ID-C1025B | 50.8mm | 0.04mm | 1.8N以下 | — |
分辨率 | 貨號(帶耳后蓋) | MODEL | 平型后蓋 | MODEL | 測量范圍 | 精度 | 測力 | 備注 |
.00005"/0.001mm | 543-251 | ID-C112M | 543-251B | ID-C112MB | .5" | .00012" | 1.5N以下 | — |
.00005"/0.001mm | 543-252 | 543-252B | .5" | .00012" | 1.5N以下 | — | ||
.00005"/0.001mm | 543-258 | ID-C112PM | 543-258B | ID-C112PMB | .5" | .00012" | 2.0N以下 | 防塵 |
.00005"/0.001mm | 543-259 | 543-259B | .5" | .00012" | 2.0N以下 | 防塵 | ||
.00005"/0.001mm | 543-255 | ID-C112CM | 543-255B | ID-C112CMB | .5" | .00012" | 0.4N -0.7N | 低測力 |
.00005"/0.001mm | 543-256 | 543-256B | .5" | .00012" | 0.4N -0.7N | 低測力 | ||
.00005"/0.001mm | — | 543-451B | ID-C125MB | 1" | .00012" | 1.8N以下 | — | |
.00005"/0.001mm | — | 543-452B | 1" | .00012" | 1.8N以下 | — | ||
.00005"/0.001mm | — | 543-461B | ID-C150MB | 2" | .00025" | 2.3N以下 | — | |
.00005"/0.001mm | — | 543-462B | 2" | .00025" | 2.3N以下 | — | ||
.0001"/0.001mm | 543-253 | 543-253B | .5" | .00012" | 1.5N以下 | — | ||
.0001"/0.001mm | — | 543-453B | 1" | .00012" | 1.8N以下 | — | ||
.0001"/0.001mm | — | 543-463B | 2" | .00025" | 2.3N以下 | — | ||
.0005"/0.01mm | 543-291 | ID-1012HM | 543-291B | ID-1012HMB | .5" | .0002" | 1.5N以下 | — |
.0005"/0.01mm | 543-292 | 543-292B | .5" | .0002" | 1.5N以下 | — | ||
.0005"/0.01mm | 543-271 | ID-C1012M | 543-271B | ID-C1012MB | .5" | .0008" | 0.9N以下 | — |
.0005"/0.01mm | 543-272 | 543-272B | .5" | .0008" | 0.9N以下 | — | ||
.0005"/0.01mm | 543-278 | ID-1012PM | 543-278B | ID-C1012PMB | .5" | .0008" | 2.0N以下 | 防塵 |
.0005"/0.01mm | 543-279 | 543-279B | .5" | .0008" | 2.0N以下 | 防塵 | ||
.0005"/0.01mm | 543-275 | ID-C1012CM | 543-275B | ID-C1012CM | .5" | .0008" | 0.2N -0.5N | 低測力 |
.0005"/0.01mm | 543-276 | 543-276B | .5" | .0008" | 0.2N -0.5N | 低測力 | ||
.0005"/0.01mm | — | 543-458B | ID-C1025HMB | 1" | .0002" | 1.8N以下 | — | |
.0005"/0.01mm | — | 543-459B | 1" | .0002" | 1.8N以下 | — | ||
.0005"/0.01mm | — | 543-455B | ID-C1025MB | 1" | .0012" | 1.8N以下 | — | |
.0005"/0.01mm | — | 543-456B | 1" | .0012" | 1.8N以下 | — | ||
.0005"/0.01mm | — | 543-465B | ID-C1050MB | 2" | .0016" | 2.3N以下 | — | |
.0005"/0.01mm | — | 543-466B | 2" | .0016" | 2.3N以下 | — |
技術(shù)參數(shù)
精度: 參見性能參數(shù)(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm
0.01mm / 0.001mm
顯示: 液晶顯示
長度基準(zhǔn): ABSOLUTE 靜電線性編碼器
***大反應(yīng)速度: 無限制
測力: 參見性能參數(shù)
軸套直徑: 8mm (ISO/JIS 型)
測針: 帶有M2.5x0.45 螺紋的硬質(zhì)合金球(ISO/JIS型)
電池: SR44 (一個), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為7,000 小時
塵/水防護(hù)等級: 達(dá)到 IP42 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
功能
原點設(shè)置、調(diào)零、GO/±NG 判斷、計數(shù)方向轉(zhuǎn)換、自動
電源開/關(guān)、內(nèi)置計算、函數(shù)鎖定、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)
輸出
警告:低電壓、計算錯誤、溢出錯誤、
公差極限設(shè)置錯誤
選件
905338: SPC 電纜 (1m)
905409: SPC 電纜 (2m)
21EZA198: 心軸提升桿 (12.7mm ISO/JIS 型)
21EZA105: 心軸提升鈕 (12.7mm ISO/JIS 型)*
21EZA197: 心軸提升鈕 (25.4mm)
21EZA200: 心軸提升鈕 (50.8mm 型號)
540774: 心軸提升電纜12.7mm 和 25.4mm
02ACA571: 附加心軸彈簧 (用于25.4mm 型號)**
02ACA773: 附加心軸彈簧 (用于50.8mm 型號)**
101039: 帶中心耳后蓋
(25.4mm 和 50.8mm ISO/JIS型)
101306: 帶中心耳后蓋
(25.4mm 和 50.8mm ANSI/AGD型)
*不適于低測力型
**指示表反向定位時使用
Mitutoyo千分表543-451B 0-25mm高度計ID-C125MB三豐千分表543-451B三豐數(shù)顯千分表543-451B三豐543-451B
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。