No.2046S-60為帶耳后蓋,2046SB-60為平型后蓋 防水型
測(cè)量范圍10mm 分度值0.01mm
如需測(cè)量厚度,請(qǐng)選配千分表臺(tái)架
如果您對(duì)產(chǎn)品有任何的疑問(wèn),請(qǐng)直接聯(lián)系 ,
指針式千分表
2系列-標(biāo)準(zhǔn)型、0.01mm分辨率
特點(diǎn):
1、刻度值為0.01mm的標(biāo)準(zhǔn)刻度盤(pán)帶有一個(gè)外徑為57mm的底座。所有的標(biāo)準(zhǔn)型都帶有限位指針和底座鎖緊裝置。
2、底座鎖緊裝置和提升桿(選件)可裝在左側(cè)或右側(cè),這此零件可輕易組裝而不需要借助工具。
3、底座和水晶表蓋使用O型圈緊密黏合,可保證表盤(pán)面有效防水及防油。
4、高強(qiáng)度淬火不銹鋼心軸,適于高強(qiáng)度測(cè)量。
5、硬質(zhì)合金測(cè)頭。
6、不銹鋼冠形齒輪不易損壞和變形。
7、水晶表蓋采用加硬涂層,具有良好的高度防劃和而化學(xué)腐蝕。
性能參數(shù):
公制型:
分度值 | 貨號(hào) | 測(cè)量范圍(測(cè)量范圍/每圈行程) | 精度 | 重復(fù)精度 | 表盤(pán)讀數(shù) | 測(cè)力 | 備注 | ||||
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | 全程 | 返回 | 1/10圈行程 | 1圈行程 | ||||||
0.01mm | 2044S | 2044SB | 5mm(1mm) | ±12μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2044S -09 | 2044SB-09 | 5mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2044S-60 | 2044SB-60 | 5mm(1mm) | ±12μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 2.5N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046S | 2046SB | 10mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046SY | 2046SYB | 10mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046SH | 2046SHB | 10mm(1mm) | ±8μm | 4μm | 8μm | ±7μm | 4μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | - | 2046SLB | 10mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046S-09 | 2046SB-09 | 10(1mm)mm | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046S-60 | 2046SB-60 | 10mm(1mm) | ±15μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 2.5N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046S-69 | 2046SB-69 | 10mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046S-15 | 2046SB-15 | 10mm | ±15μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 0.8N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2310S-10 | 2310SB-10 | 10mm(1mm) | ±15 μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2902S | 2902SB | 10mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 100-0 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2047S | 2047SB | 10mm (1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-50-0 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2045S | 2045SB | 5m(1mm)m | ±12μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-50-0 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
Mitutoyo百分表2046S-60三豐百分表2046S-60指針式百分表2046S-60廠家2046SB-60 Mitutoyo三豐2046S-60百分表
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。