梅特勒托利多(METTLER TOLEDO)ML系列精密天平
ML203/ML203E/ML303/ML303E/ML503/ML802/ML802E/ML1502E/ML1602/ML3002/ML3002E/ML4002/ML4002E
/ML2001/ML4001/ML6001/ML6001E
產(chǎn)品特性:
明智之選
緊湊型便攜式 ML 精密天平節(jié)省寶貴的工作空間。 該系列天平采用符合人體工學(xué)設(shè)計(jì),具備直觀明了的用戶界面,內(nèi)置多項(xiàng)應(yīng)用程序,電池供電,搬移方便,當(dāng)然還有稱量性能佳、堅(jiān)固耐用的優(yōu)點(diǎn)。
單模塊和內(nèi)部校準(zhǔn)
經(jīng)過驗(yàn)證的高性能單模塊稱重傳感器確保很長的使用壽命,只需一鍵操作即可進(jìn)行快速、方便的天平校準(zhǔn)。
清晰背亮液晶顯示屏
即使在照明條件下,也可在清晰明亮的背景顯示屏上輕松、準(zhǔn)確地讀取數(shù)字和符號。
堅(jiān)固耐用的結(jié)構(gòu)
保護(hù)罩可有效保護(hù)天平外殼,以防止天平污損和刮蹭。 堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)和高品質(zhì)材料可確保您在未來很多年中始終能獲取值得信賴的精確結(jié)果。
便于攜帶
帶或不帶電源 – ML 系列的所有型號都可采用電池或交流主電源供電。 許多應(yīng)用和精確結(jié)果都始終唾手可得。
直接的連接
通過 RS232 端口將您的天平與 PC 連接,然后傳輸稱量結(jié)果以運(yùn)行 Excel 等程序。 傳輸自動開始,無需附加軟件。
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品 | ***大秤量 | 可讀性 | 重復(fù)性 | 線性誤差 | ***小稱量值 (USP),典型值 | 秤盤直徑 | 校正 | 分辨率 | 分度值(經(jīng)認(rèn)證) |
ML203 | 220.0 g | 1.0 mg | 0.7 mg | 2.0 mg | 2.1 g | 120.0 mm | 內(nèi)部/ FACT | 1.0 mg | 1.0 mg |
ML203E | 220.0 g | 1.0 mg | 0.7 mg | 2.0 mg | 2.1 g | 120.0 mm | External | 1.0 mg | 1.0 mg |
ML303 | 320.0 g | 1.0 mg | 0.7 mg | 2.0 mg | 2.1 g | 120.0 mm | 內(nèi)部/ FACT | 1.0 mg | 1.0 mg |
ML303E | 320.0 g | 1.0 mg | 0.7 mg | 2.0 mg | 2.1 g | 120.0 mm | 外部 | 1.0 mg | 1.0 mg |
ML503 | 520.0 g | 1.0 mg | 0.7 mg | 2.0 mg | 2.1 g | 120.0 mm | 內(nèi)部/ FACT | 1.0 mg | 1.0 mg |
ML802 | 820.0 g | 0.01 g | 7.0 mg | 0.02 g | 14.0 g | 內(nèi)部/ FACT | 0.01 g | 0.01 g | |
ML802E | 820.0 g | 0.01 g | 7.0 mg | 0.02 g | 2.1 g | 160.0 mm | 外部 | 0.01 g | 0.01 g |
ML1502E | 1520.0 g | 0.01 g | 7.0 mg | 0.02 g | 14.0 g | 160.0 mm | 外部 | 0.01 g | 0.01 g |
ML1602 | 1620.0 g | 0.01 g | 7.0 mg | 0.02 g | 14.0 g | 內(nèi)部/ FACT | 0.01 g | 0.01 g | |
ML3002 | 3.2 kg | 0.01 g | 7.0 mg | 0.02 g | 14.0 g | 內(nèi)部/ FACT | 0.01 g | 0.01 g | |
ML3002E | 3.2 kg | 0.01 g | 7.0 mg | 0.02 g | 14.0 g | 外部 | 0.01 g | 0.01 g | |
ML4002 | 4.2 kg | 0.01 g | 7.0 mg | 0.02 g | 14.0 g | 內(nèi)部/ FACT | 0.01 g | 0.01 g | |
ML4002E | 4.2 kg | 0.01 g | 7.0 mg | 0.02 g | 14.0 g | 外部 | 0.01 g | 0.01 g | |
ML2001 | 2.2 kg | 0.1 g | 0.07 g | 0.2 g | 140.0 g | 內(nèi)部/ FACT | 0.1 g | 0.1 g | |
ML4001 | 4.2 kg | 0.1 g | 0.07 g | 0.2 g | 140.0 g | 內(nèi)部 | 0.1 g | 0.1 g | |
ML6001 | 6.2 kg | 0.1 g | 0.07 g | 140.0 g | 內(nèi)部/ FACT | 0.1 g | 0.1 g | ||
ML6001E | 6.2 kg | 0.1 g | 0.07 g | 0.2 g | 140.0 g | 160.0 mm | 外部 | 0.1 g | 0.1 g |
ML203/ML203E/ML303/ML303E/ML503/ML802/ML802E/ML1502E/ML1602/ML3002/ML3002E/ML4002/ML4002E
/ML2001/ML4001/ML6001/ML6001E
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。