可采集2路交流電流信號(hào);
RS485、WIFI、4G多種信號(hào)上傳方式可選;
用戶也可單獨(dú)使用用來(lái)監(jiān)測(cè)電器的工作狀態(tài);
可搭配485型油煙變送器一塊接在油煙主機(jī)上實(shí)現(xiàn)擴(kuò)散式一拖多功能。
| 供電 | DC10-30V |
| 功耗 | 0.3W |
| 采集信號(hào) | 交流電流 |
| 測(cè)量范圍 | 0~5A |
| 分辨率 | 0.01A |
| 精度 | 2.5%FS ± 0.05A |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 |
| 輸出信號(hào) | RS485輸出(標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU協(xié)議)、WIFI型、4G型 |
| 數(shù)據(jù)上傳時(shí)間 | 默認(rèn) 10s/次,1s~65535s 可設(shè)(WIFI型) |
| 默認(rèn)30s/次,5s~65535s 可設(shè)(4G型) | |
| 數(shù)據(jù)采集時(shí)間 | 2s/次(WIFI型、4G型) |
| WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n(WIFI型) |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES(WIFI型) |
| RS- | 公司代號(hào) | ||||
| ACI- | 電流采集器 | ||||
| N01- | RS485輸出 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上傳(OLED顯示無(wú)此選型) | ||||
| 4G- | 4G方式上傳(OLED顯示無(wú)此選型) | ||||
| 2- | 王字殼 | ||||
| 2 | 兩路電流信號(hào)采集 | ||||












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。