供電電壓 | 10-30VDC |
功耗 | 0.17W |
測(cè)量范圍 | 0~200mm |
測(cè)量精度 | ±1%FS |
響應(yīng)時(shí)間 | <1s |
輸出類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU協(xié)議 485信號(hào)輸出 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
內(nèi)筒口徑 | 18.4cm |
內(nèi)筒高度 | 20cm |
工作溫度 | -40~85°C |
工作濕度 | 0~99%RH |
存儲(chǔ)溫度 | -40~125°C |
存儲(chǔ)濕度 | <80%(無(wú)凝結(jié)) |
RS- | 公司代號(hào) | |||
EVA- | 蒸發(fā)量變送器 | |||
N01- | 485信號(hào)輸出(標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU協(xié)議) | |||
I20- | 4-20mA | |||
V05- | 0-5V | |||
V10- | 0-10V | |||
2 | 不銹鋼殼體 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。