設(shè)備供電 | DC5V供電或內(nèi)置電池供電 |
記錄容量 | 普通版:26萬(wàn)組(默認(rèn)) 旗艦版:208萬(wàn)組 |
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(無(wú)凝露) |
記錄間隔 | 5s~18h可設(shè)置 |
測(cè)量更新時(shí)間 | 2~255s可設(shè)置 |
電池壽命 | 充滿電的情況下,10min記錄一次可使用1年 電池循環(huán)充放電次數(shù)1200次 |
黑球直徑 | 50mm |
黑球溫度測(cè)量范圍 | -40~+120℃ |
黑球溫度測(cè)量精度 | 普通精度:±0.2℃(25℃) 高精度:±0.1℃(25℃) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
平均輻射系數(shù) | 典型精度0.95 |
黑球防護(hù)等級(jí) | IP67 |
安裝方式 | 三腳架固定 |

單位:mm
RS- | 公司代號(hào) | |||
HQ- | 黑球溫度變送器 | |||
USB- | USB記錄 | |||
空 | 無(wú)三腳架 | |||
SJJ | 帶三腳架固定 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。