直流電源(默認) | 10-30V DC | |
更大功耗 | 0.036W | |
A準精度 | 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.4℃(25℃) | |
B準精度(默認) | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0~95%RH(非結(jié)露) | |
探頭工作溫度 | -40~+80℃ | |
探頭工作濕度 | 0~99%RH | |
通信協(xié)議 | ModBus-RTU通信協(xié)議 | |
輸出信號 | 485信號 | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
溫濕度刷新時間 | 1s | |
長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%RH/y | |
響應(yīng)時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
開孔尺寸 | 60mm | |
參數(shù)設(shè)置 | 通過軟件設(shè)置或者按鍵直接修改 |
RS- | 公司代號 | ||||
WS- | 溫濕度變送、傳感器 | ||||
N01- | RS485(ModBus協(xié)議) | ||||
5- | 壁掛式 | ||||
空 | 不帶顯示型 | ||||
LCD | 液晶顯示型 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。