| 設(shè)備供電 | DC5V供電或內(nèi)置電池供電 | ||
| 通信接口 | 標(biāo)準(zhǔn)WIFI無線(2.4GHz) | ||
| WIFI通信參數(shù) | 支持802.11b/g/n無線標(biāo)準(zhǔn) | ||
| WIFI加密性能 | 支持支持 WPA/WPA2 安全模式 | ||
| 測量范圍 | 溫度 | 探頭內(nèi)置型 | -20~+60℃ |
| 探頭外置型 | -40~+80℃ | ||
| 濕度 | 0~99%RH | ||
| 測量精度 | 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | ||
| 工作時長 | 1次充滿電設(shè)備可連續(xù)工作14天,外接電源可長期連續(xù)工作 | ||
| 充電時長 | 6h充滿電量 | ||
RS- | 公司代號 | ||||
WS- | 溫濕度變送器 | ||||
WIFI- | WIFI模式上傳數(shù)據(jù) | ||||
C4- | COS04設(shè)備 | ||||
0 | 內(nèi)置探頭 | ||||
5 | 外延探頭 | ||||












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。