直流供電(默認(rèn)) | DC10-30V | |
更大功耗 | 1.5w | |
精準(zhǔn)度 | 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.4℃(25℃) | |
變送器電路工作溫濕度 | -40℃~+60℃,0%RH~99%RH | |
設(shè)備默認(rèn)溫濕度量程 | -40℃~+80℃,0%RH~99%RH | |
溫濕度刷新時(shí)間 | 1s | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
響應(yīng)時(shí)間 | 濕度 | ≤4s(1m/s風(fēng)速) |
溫度 | ≤15s(1m/s風(fēng)速) | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
輸出信號(hào) | RS485輸出(標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU協(xié)議) | |
設(shè)備通信參數(shù) | 默認(rèn)地址碼1,默認(rèn)波特率4800(可通過配置軟件修改) | |
安裝方式 | 壁掛式 | |
開孔尺寸 | 50mm | |
打孔尺寸 | 5mm |
RS- | 公司代號(hào) | |||
WS- | 溫濕度變送器 | |||
N01- | 485方式 | |||
F | 殼體 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。