| 供電 | 220V市電供電 | ||
| 功率 | 0.008W 0.1W(max) | ||
| 精度 | 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
| 溫度 | ±0.2℃(25℃) | ||
| 變送器元件耐溫及濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | ||
| 探頭溫度量程 | -40℃~+80℃ | ||
| 探頭濕度量程 | 0%RH-99%RH | ||
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y | |
| 溫度 | ≤0.1℃/y | ||
| 輸出信號(hào) | NB-IoT | ||
| 上傳數(shù)據(jù)間隔 | 默認(rèn)60min(可修改,更低1min) | ||
| RS- | 公司代號(hào) | |||
| WS- | 溫濕度變送器 | |||
| NB- | NB-IoT無(wú)線通信 | |||
| 1N | 86組合安裝殼體 | |||












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。