
| 供電電壓 | 220V AC或太陽能供電 |
| 功耗 | 待機≤25W 整燈功率≤200W |
| 通信方式 | 4G上傳 |
| 網(wǎng)口上傳 | |
| 工作環(huán)境 | 0~70℃ |
| 0~85%(相對濕度)、無凝結(jié) | |
| 誘蟲光源 | 20W黑光燈管(主波長365nm) |
| 電網(wǎng)電壓 | 5.5kV |
| 燈管啟動時間 | ≤5s |
| 絕緣電阻 | ≥2.5M?(漏電保護) |
| 工作方式 | 晚上自動開機檢測,白天自動關(guān)燈待機,夜間工作狀態(tài)下,不受瞬間強光改變工作狀態(tài) |
| 攝像頭像素 | 500萬/800萬/1200萬/2000萬可選 |
| 設(shè)備尺寸 | 769*779*2117.7mm |
| 顯示屏 | 10.1寸安卓觸摸屏 |
| KH- | 公司代號 | ||||||
| CQ- | 蟲情測報儀 | ||||||
| R6- | R6款 | ||||||
| 7LCD- | 7寸觸摸屏 | ||||||
| 10LCD- | 10寸觸摸屏 | ||||||
| 4G- | 4G上傳 | ||||||
| ETH- | 網(wǎng)口上傳 | ||||||
| 5- | 500萬像素 | ||||||
| 8- | 800萬像素 | ||||||
| 12- | 1200萬像素 | ||||||
| 20- | 2000萬像素高清圖片 | ||||||
| AC | 市電供電接口 | ||||||
| T | 太陽能供電接口 | ||||||












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。