
| 供電電壓 | 220V AC或太陽能供電 |
| 功耗 | 待機(jī)≤15W 整燈功率≤50W |
| 通信方式 | 4G上傳 |
| 工作環(huán)境 | 0~70℃ |
| 0~85%(相對濕度)、無凝結(jié) | |
| 工作方式 | 檢測到鼠害進(jìn)入監(jiān)測站設(shè)備后,設(shè)備開始工作,未檢測到鼠害則處于待機(jī)狀態(tài) |
| 攝像頭像素 | 500萬/800萬/1200萬/2000萬像素可選 |
| 設(shè)備尺寸 | 717*727*1565.7mm |
| KH- | 公司代號(hào) | |||||
| RDMS- | 鼠害監(jiān)測站 | |||||
| 5- | 500W像素 | |||||
| 8- | 800W像素 | |||||
| 12- | 1200W像素 | |||||
| 20- | 2000W像素圖片 | |||||
| 4G- | 4G上傳 | |||||
| AC- | 市電供電 | |||||
| T- | 太陽能供電 | |||||
| 1A | 1代防治型 | |||||
| 1B | 1代循環(huán)型 | |||||
| 1C | 1代科研型 | |||||












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。