1050是一款創(chuàng)新、實(shí)用、操作靈活的駕駛式掃地機(jī),革命性的雙動(dòng)力系統(tǒng),具有三種可選的清潔模式,可以有效清潔高低不平的地面。 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 1050E(電瓶式) | 1050DP(雙動(dòng)力) | |
工作效率 | sq.m/h | 6600 | 6600 | |
掃地寬度 | mm | 1100 | 1100 | |
主刷寬度 | mm | 650 | 650 | |
牽引馬達(dá) | V-W | 24-300 | 24-300 | |
主/邊刷馬達(dá) | V-W | 24-250/24-60 | 24-250/24-60 | |
振塵馬達(dá) | V-W | 24-90 | 24-90 | |
吸塵馬達(dá) | V-W | 24-180 | 24-180 | |
速度 | km/h | 6 | 6 | |
爬坡能力 | % | 16 | 16 | |
垃圾箱容量 | L | 70 | 70 | |
過(guò)濾面積 | m2 | 3.57 | 3.57 | |
引擎類(lèi)型 | (Hp)-Kw | - | Honda(5)-3.75 | |
電瓶容量 | Ah/kw | 2X12v/115Ah | 2X12v/90Ah | |
運(yùn)行時(shí)間 | h | >=2.5h | 5+2h | |
尺寸(長(zhǎng)/寬/高) | mm | 1330/810/1145 | 1330/810/1145 | |
凈重 | kg | 173 | 230 |
自動(dòng)掃地車(chē)1050
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。