產(chǎn)品介紹:
適用范圍:
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | QSB0.75 | QSB1.5 | QSB2.2 | QSB3 | QSB4 | QSB5.5 | QSB7.5 |
功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
額定電流(A) | 2.9 | 3.7 | 5 | 6.4 | 8.2 | 12.4 | 16.3 |
額定電壓(V) | 380 | ||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1470 | 1450 |
頻率(Hz) | 50 | ||||||
絕緣等級 | F級 | ||||||
大潛水深度(m) | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
進(jìn)氣量(m3/h) | 10 | 22 | 35 | 50 | 75 | 85 | 100 |
充氧量(kgO2/h) | 0.37 | 1.0 | 1.8 | 2.75 | 3.8 | 5.3 | 8.2 |
進(jìn)氣管口徑(mm) | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
離心式水下曝氣機(jī)
型號 | 功率(kw) | 額定電流(A) | 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 服務(wù)范圍Æ(m) | 大潛水深度 | 空氣吸入管徑(mm) | 進(jìn)氣量(m3/h) |
QXB0.75 | 0.75 | 2.4 | 1390 | 2.8 | 2.0 | 32 | 10 |
QXB1.5 | 1.5 | 4 | 1400 | 3.5 | 3.0 | 32 | 22 |
QXB2.2 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 3.5 | 50 | 35 |
QXB3 | 3.0 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 3.5 | 50 | 50 |
QXB4 | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 4.0 | 50 | 75 |
QXB5.5 | 5.5 | 11 | 1440 | 8.0 | 4.0 | 80 | 90 |
QXB7.5 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 4.5 | 80 | 100 |
QXB11 | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 4.6 | 80 | 160 |
QXB15 | 15 | 30 | 1460 | 12 | 4.8 | 100 | 200 |
QXB18.5 | 18.5 | 36.0 | 1470 | 12.5 | 5.0 | 100 | 260 |
QXB22 | 22 | 43.2 | 1470 | 13.5 | 5.5 | 100 | 320 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。