具備百萬像素的清晰度
支持寬動態(tài)范圍達120dB,適合逆光環(huán)境監(jiān)控
可通過視控同軸功能,由符合HDCVI規(guī)范的DVR進行控制
支持視頻、音頻、控制同軸傳輸
支持普通75-3類同軸線無損傳輸長達500米以上
支持3D降噪功能
支持OSD菜單操作
支持HDCVI高清和標清切換輸出
支持1280×720@25fps;1280×720@30fps應用場景:
適用于金融、超市、電信、政府、學校、機場、工廠、酒店等要求高清畫質的場所
| 參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
|---|---|---|
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/3英寸 1.3 Mega Pixels CMOS |
| 信號系統(tǒng) | PAL | |
| 傳感器有效像素 | 1280(H)×960(V) | |
| 照度 | 彩色:0.01Lux@(F1.2,AGC ON);黑白:0.001Lux@(F1.2,AGC ON) | |
| 電子快門 | 1/1s~1/10000s@(慢快門*512) | |
| 日夜轉換 | ICR紅外濾片自動切換 | |
| 寬動態(tài) | 120dB | |
| 白平衡 | 支持 | |
| 背光補償 | 支持 | |
| 降噪 | 2D降噪/3D降噪 | |
| 鏡頭參數(shù) | 鏡頭接口 | C/CS |
| 光圈控制 | 自動光圈(直流驅動)/手動光圈 | |
| 視頻參數(shù) | 視頻輸出 | 1路 |
| 視頻標準 | 遵循HDCVI和CVBS標準 | |
| 視頻幀率 | 1280×720@25fps;1280×720@30fps | |
| 音頻參數(shù) | 音頻輸出 | 支持同軸音頻 |
| 功能 | OSD菜單 | 支持同軸控制 |
| 圖像鏡像 | 支持 | |
| 曝光模式 | 自動模式;自動光圈;自動快門;手動模式 | |
| 動態(tài)檢測 | 支持 | |
| 隱私屏蔽 | 支持 | |
| 常規(guī)參數(shù) | 供電 | AC 24V±10%/DC 12V±10% |
| 功耗 | 10.3W Max | |
| 工作溫度 | ﹣30℃~﹢60℃ | |
| 工作濕度 | <95%(無凝結) | |
| 尺寸 | 129.6mm× 73.2mm× 64.0mm | |
| 重量 | 650g | |
| 安裝方式 | 支持多種安裝方式(護罩、支架選配) |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。