Mean Diameter | Size Uniformity | Bottle Size | %Solids | Catalogue Number |
3.2µm | ≤ 45% | 15ml | 10% | 7503A |
4.3µm | ≤ 25% | 15ml | 10% | 7505A |
7.9µm | ≤ 20% | 15ml | 10% | 7508A |
11µm | ≤ 18% | 15ml | 10% | 7510A |
17µm | ≤ 16% | 15ml | 10% | 7516A |
19µm | ≤ 16% | 15ml | 10% | 7520A |
25µm | ≤ 15% | 15ml | 10% | 7525A |
45µm | ≤ 15% | 15ml | 10% | 7545A |
55µm | ≤ 16% | 15ml | 10% | 7550A |
71µm | ≤ 15% | 15ml | 10% | 7575A |
85µm | ≤ 16% | 15ml | 10% | 7590A |
97µm | ≤ 12% | 15ml | 10% | 7602A |
134µm | ≤ 16% | 15ml | 10% | 7640A |
222µm | ≤ 12% | 15ml | 10% | 7725A |
微粒組成: | 苯乙烯-對(duì)苯二烯共聚物微粒(PSDVB) |
微粒密度: | 1.05g/cm3 |
微粒濃度: | 10% solids by weight |
包裝規(guī)格: | 15ml瓶裝,每盒6瓶,100ml,1000ml |
微粒折射率: | 1.59 @ 589 nm (25℃) |
添加劑: | 含痕量表面活性劑,有助于粒子的穩(wěn)*分散 |
產(chǎn)品保質(zhì)期: | ≥2年 |
存儲(chǔ)條件: | 室溫或冰箱儲(chǔ)藏(冰點(diǎn)以上),緊閉瓶蓋防止污染 |
包裝內(nèi)容: | 標(biāo)*與溯源證書、粒子計(jì)數(shù)擬*程序、原料**數(shù)據(jù)表(MSDS) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。