微球組成: | Polystyrene |
染料類(lèi)型: | Firefli fluorescent green (468/508 nm), red (542/612 nm), blue (365, 388, 412 / 445, 445, 473 nm) |
微粒密度: | 1.05 g/cm³ |
折射率: | 1.59 @ 589 nm (25℃) |
添加劑: | Contains trace amount of surfactant |
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Size Uniformity |
10mL Fill Volume | |||
G0100 | 1.0µm | 1.0µm | < 5% |
G0200 | 2.0µm | 1.9µm | < 5% |
G0220 | 2.2µm | 2.2µm | < 5% |
G0300 | 3.0µm | 3.1µm | < 5% |
G0500 | 5.0µm | 4.8µm | < 5% |
G1000-CDX | 10.0µm | 9.9µm | < 5% |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。