
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
光纜芯數(shù) | 皮線光纜外徑 | 光纜重量 | 允許拉伸力 (N) | 壓扁力 (N/100mm) | 彎曲半徑 (MM) | 貯藏溫度 | ||||
(MM) | (KG) | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | (℃) | ||
04 | 4.1*2.0 | 10.00 | 600 | 200 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20+60 |
武漢尚銘通信科技有限公司
免費會員
參 考 價: | 面議 |
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
光纜芯數(shù) | 皮線光纜外徑 | 光纜重量 | 允許拉伸力 (N) | 壓扁力 (N/100mm) | 彎曲半徑 (MM) | 貯藏溫度 | ||||
(MM) | (KG) | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | (℃) | ||
04 | 4.1*2.0 | 10.00 | 600 | 200 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20+60 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
中美貿(mào)易網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.sfeb5.com,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中美貿(mào)易網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。