光柵尺選型:
| 型號(hào) | 測(cè)量長(zhǎng)度mm | 分辨率mm | 電壓V | 輸出方式 |
| JCXE-W | 50 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 100 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 150 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 200 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 250 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 300 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 350 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 400 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 450 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 500 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 550 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 600 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 650 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 700 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 750 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 800 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 850 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 900 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 950 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| JCXE-W | 1000 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
| 系列及量程 | 尺身型號(hào) | 分辨率mm | 零位 | 電源電壓 | 輸出方式 | 數(shù)據(jù)線 | 輸出信號(hào) | 出線方式 |
| 纜長(zhǎng)度 | ||||||||
| JCXE | W | 1=0.001 | N=無零位 | 5=5V | N=NPN | 03=3米 | T=TTL | DB9=(九芯插頭) |
| F | C=中間零位 | 24=24V | P=PNP | 標(biāo)準(zhǔn)線長(zhǎng) | 4=(EIA-R422-A) | SC=無插頭 | ||
| B | 5=0.005 | L左零位 | ||||||
| L | R=右零位 | |||||||
| M | ||||||||
| E | ||||||||
| G |
| 插頭腳號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 雙方波信號(hào)含義 | 5V/24V | 0V | A | B | Z | A- | B- | Z- | 空 |
| 信號(hào)顏色 | 紅 | 黑 | 藍(lán) | 綠 | 黃 | 棕 | 灰 | 白 | 空 |
| JCXE-W單方波接線定義如下: | |||||||||
| 插頭腳號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 單方波信號(hào)含義 | 5V/24V | 0V | A | B | Z | / | / | / | / |
| 信號(hào)顏色 | 紅 | 黑 | 藍(lán) | 綠 | 黃 | / | / | / | / |
| JCXE-W光柵尺安裝說明書 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。