德國德圖testo 177T3 電子溫度記錄儀簡介
德國德圖TESTO testo 177-T3 電子溫度記錄儀的優(yōu)點(diǎn)
- 同時(shí)測量不同地點(diǎn)的溫度
- 可進(jìn)行無間斷持續(xù)記錄,長達(dá)若干年
- 讀取數(shù)據(jù)時(shí)不影響測量
- 以表格或圖線形式分析數(shù)據(jù),帶功能
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 存儲(chǔ)溫度 | -40.0...85.0 °C |
| 操作溫度 | -40.0...70.0 °C |
| 電池類型 | 鋰電池 |
| 重量 | 127.0 g |
| 規(guī)格 (LxWxH) | 64.0 x 103.0 x 33.0 mm |
| 探頭類型 (測量值) | 量程 |
| |
| NTC | -40.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-0.8 °C (-40.0 ... -25.1 °C) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 ... 70.0 °C) |
| (!) NTC 2 | -40.0 ... 120.0 °C | 精度 | +/-0.4 °C (-40.0 ... -25.1 °C) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 ... 120.0 °C) |
testo 177-T3 電子溫度記錄儀的探頭
| 簡要描述 | 量程 | 訂貨號 |
| 表面探頭 | -50.0...80.0 °C | |
| 螺紋探頭,M6螺紋,IP 54 | -50.0...80.0 °C | |
| 柱狀探頭, IP 54 | -20.0...70.0 °C | |
| 墻面探頭 | -50.0...80.0 °C | |
| 固定探頭,IP 65 | -30.0...90.0 °C | |
| 有撕拉帶的管道探頭,適用*大管徑75mm | -50…+70℃ | |
| 冷凍食品探頭,螺紋設(shè)計(jì) | -50…+140℃ | |
| 插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤 | -50…+150℃ | |
| 食品探頭(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 | -50…+150℃ | |
| 空氣探頭,用于檢測倉儲(chǔ)溫度 | -50…+150℃ | |
| 浸入/插入式探頭,6m電纜,IP67 | -35…+80℃ |
testo 177-T3 電子溫度記錄儀的選件
| 簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
| ComSoft 3 - 基礎(chǔ)套裝,用于testo 177電子記錄儀 | 帶圖線和表格顯示功能,包括接口、桌面支架和PC連接電纜 | |
| 儀器箱,可存放5個(gè)testo 177電子記錄儀,testo 575打印機(jī),testo 580數(shù)據(jù)采集器及其配件 | ||
| testo 580數(shù)據(jù)采集器 | 用于testo 175/177電子記錄儀 | |
| testo 575快速打印機(jī),包括1卷熱敏打印紙和電池 | 帶圖線打印功能 | |
| 接口,用于testo 175/177,包括桌面支架和PC連接電纜 | (請同時(shí)定購ComSoft 3 - 專業(yè)版軟件) | |
| testo 175/177扣件專用鎖 | ||
| 打印標(biāo)簽(testo磚利),用于testo 575打印機(jī)(6卷/盒) | ||
| ISO標(biāo)定證書/溫度 | 電子溫度記錄儀;標(biāo)定點(diǎn)為-18°C; 0°C; +60°C | |
| Battery, 3.6 V/1.9 Ah 1AA | ||
| DKD標(biāo)定證書/溫度 | 電子溫度記錄儀;標(biāo)定點(diǎn)為-20°C; 0°C; +60°C; per chan./instr. | |
| ComSoft 3 - 專業(yè)版軟件 | 包括數(shù)據(jù)庫,通用分析及圖示功能 | |
| 備用熱敏打印紙(6卷/盒) |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。