【DT-8850產(chǎn)品特點(diǎn)】
符合IEC651 Type2標(biāo)準(zhǔn)
● 小值/數(shù)據(jù)保持
● F/S快慢速時(shí)間計(jì)權(quán)
● A/C聲級(jí)頻率計(jì)權(quán)
● 在31.5Hz-8KHz范圍內(nèi),量程為35-130dB
● 4位液晶顯示屏的分辨率為0.1dB
● 高/低雙頻段測(cè)量
● 內(nèi)置校準(zhǔn)檢查功能
● AC和DC類比信號(hào)輸出,3.5mm同軸插孔連接至頻率分析儀、FFT分析儀或X-Y軸記錄器做數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
【DT-8850產(chǎn)品參數(shù)】
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC651 Type2 |
頻率范圍 | 31.5Hz~8KHz |
測(cè)量范圍 | 35~130dB(低頻段35-100dB,高頻段65-130dB) |
聲級(jí)頻率計(jì)權(quán) | A和C |
麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
校準(zhǔn) | 在1kHz正弦波,94dB信號(hào)校準(zhǔn) |
顯示 | 4位液晶顯示,分辨率0.1dB,數(shù)值更新2次/秒 |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F快速反應(yīng)(125毫秒), S慢速反應(yīng)(1秒) |
度 | ±1.5dB (在94dB,1 kHz參考條件下) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 65dB |
超載顯示 | “OVER"符號(hào) |
AC輸出 | 0.65Vrms(每一范圍檔),輸出電阻約600Ω |
DC輸出 | 10mV/dB, 輸出電阻約100Ω |
電源 | 一個(gè)9V電池(006P或IEC 6F22或NEDA 1604) |
電池壽命 | 至少50個(gè)小時(shí)(堿性電池) |
外型尺寸 | 245*64*31 mm |
重量 | 255 g (含電池) |
【DT-8851/8852產(chǎn)品參數(shù)】
DT-8851 | DT-8852 | |
32700個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √ | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1 CLASS2 | |
準(zhǔn)確度 | 1.4dB | |
頻率響應(yīng) | 31.5Hz~8kHz | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB | |
測(cè)量范圍 | 低頻30dB~80dB | |
中頻50dB~100dB | ||
高頻80dB~130dB | ||
自動(dòng)頻段30dB~130dB | ||
頻率加權(quán) | A和C | |
時(shí)間加權(quán) | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 | |
麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) | |
顯示 | 4位液晶,解析度0.1dB,數(shù)值更新2次/秒 | |
高低過載指示 | OVER、UNDER 符號(hào) | |
類比信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)由耳機(jī)插座輸出;AC=1Vrms,DC=10mV/dB | |
數(shù)據(jù)輸出 | USB數(shù)據(jù)通信 | |
電源 | 一個(gè)9V電池(006P或NEDA1604或IEC6F22) | |
電池壽命 | 至少30個(gè)小時(shí) | |
尺寸 | 278*76*50 mm | |
重量 | 350 g |
DT-8851特性:
● 本噪音計(jì)符合IEC61672-1 CLASS2
● 小值測(cè)量
● 過載提示
● 低載提示
● A和C加權(quán)網(wǎng)絡(luò)選擇
● 快(FAST)慢(SLOW)響應(yīng)時(shí)間選擇
● AC和DC模擬信號(hào)輸出,可連接至頻率分析儀或X-Y軸記錄器做數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
DT-8852特性:
● 4位帶背光液晶顯示,解析度0.1dB,數(shù)值更新2次/秒
● AC和DC模擬信號(hào)輸出,可連接至頻率分析儀或X-Y軸記錄器做數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
● 內(nèi)置USB接口,與電腦同步測(cè)量顯示數(shù)據(jù),曲線顯示噪音變化趨勢(shì)
● 機(jī)身可存儲(chǔ)32700組數(shù)據(jù)
● 符合IEC61672-1 CLASS2標(biāo)準(zhǔn)
● 30~130dB帶模擬條高中低自動(dòng)4頻段測(cè)量
● A/C頻率計(jì)權(quán)、快/慢速時(shí)間計(jì)權(quán)
● 小值及數(shù)據(jù)保持功能
● 低載和超載保護(hù)提示
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。