TN突發(fā)性事故氣體快速檢測(cè)系統(tǒng)突發(fā)性事故氣體快速檢測(cè)系統(tǒng)是根據(jù)國(guó)家環(huán)??偩趾蛧?guó)家安全生產(chǎn)辦公室相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合美國(guó)環(huán)境保護(hù)署的有關(guān)應(yīng)急措施要求,充分考慮到國(guó)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生的事故特性和現(xiàn)場(chǎng)工作人員的安全性要求而配置的專(zhuān)業(yè)儀器,提高了遠(yuǎn)程采樣能力和采樣精度,更適用于密閉空間、地下倉(cāng)庫(kù)及管道和人員進(jìn)入比較危險(xiǎn)的場(chǎng)合。
TN突發(fā)性事故氣體快速檢測(cè)系統(tǒng)使用本產(chǎn)品,可在進(jìn)入事故現(xiàn)場(chǎng)約5分鐘內(nèi)即可對(duì)常見(jiàn)的10種有毒、有害氣體進(jìn)行快速檢測(cè),為事故處理提供及時(shí)而準(zhǔn)確的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
TN突發(fā)性事故氣體快速檢測(cè)系統(tǒng)突發(fā)性事故氣體快速檢測(cè)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)配置:(用戶(hù)可以根據(jù)自己要求組合,一般有2-3只TN4+復(fù)合氣體檢測(cè)儀組成)
TN4+具有非常清晰的大液晶顯示屏,聲光報(bào)警提示,帶內(nèi)置泵,保證在非常不利的工作環(huán)境下也可以檢測(cè)危險(xiǎn)氣體并及時(shí)提示操作人員預(yù)防。
檢測(cè)氣體 | 量程 | 精 度 | *小讀數(shù) | 響應(yīng)時(shí)間 | 傳感器壽命(月) |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | <±5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 | 24個(gè)月 |
可燃?xì)怏w(EX) | 0-99%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 | 36個(gè)月 |
一氧化碳(CO) | 0-999ppm | <±5%(F.S) | 1ppm/0.1ppm | ≤25秒 | 24個(gè)月 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | 24個(gè)月 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 24個(gè)月 |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 24個(gè)月 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | 24個(gè)月 |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 24個(gè)月 |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 | 24個(gè)月 |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 24個(gè)月 |
(HCN) | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 | 24個(gè)月 |
(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 24個(gè)月 |
(PH3) | 0-5-1000 ppm | <±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤25秒 | 24個(gè)月 |
臭氧(O3) | 0-5ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 | 24個(gè)月 |
二氧化氯(CL O2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 24個(gè)月 |
環(huán)氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 | 24個(gè)月 |
傳感器 | 氧氣及有毒氣體為電化學(xué)式,可燃?xì)怏w為催化燃燒式 | ||||
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作15小時(shí) | ||||
顯示 | 大屏幕液晶顯示 | ||||
報(bào)警 | 聲、光報(bào)警 | ||||
直接讀數(shù) | 瞬時(shí)值、峰值、電池電壓、TWA、STEL | ||||
防爆標(biāo)志 | Ex ibdIICT3 | ||||
工作溫度 | -10∽40℃ | ||||
工作濕度 | 5-90%RH | ||||
尺寸 | 180mm(長(zhǎng))×120mm(寬)×80mm(厚) | ||||
重量 | 1kg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。