KS系列糖分析色譜柱訂貨信息: | |||
編號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 |
L06F6378010 | Shodex SUGAR KS系列糖類色譜柱 | KS-801 300mm8mm6um | 根 |
L06F6378020 | Shodex SUGAR KS系列糖類色譜柱 | KS-802 300mm8mm6um | 根 |
L06F6378025 | Shodex SUGAR KS系列糖類色譜柱 | KS-803 300mm8mm6um | 根 |
L06F6378035 | Shodex SUGAR KS系列糖類色譜柱 | KS-804 300mm8mm7um | 根 |
L06F6378050 | Shodex SUGAR KS系列糖類色譜柱 | KS-805 300mm8mm17um | 根 |
L06F6378060 | Shodex SUGAR KS系列糖類色譜柱 | KS-806 300mm8mm17um | 根 |
L06F6378070 | Shodex SUGAR KS系列糖類色譜柱 | KS-806 300mm8mm30um | 根 |
L06F6700020 | Shodex SUGAR KS系列糖類色譜柱 | 保護(hù)柱 KS-G 50mm6mm10um | 根 |
L06F6700021 | Shodex SUGAR KS系列糖類色譜柱 | 保護(hù)柱 KS-807G 50mm8mm30um | 根 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。