橡膠軟電纜36+32.5-ycw橡套軟電纜36詳細介紹:
橡皮絕緣、橡皮護套和不延燃通用橡套電纜。 通用電纜分為YC電纜,YCW電纜,YZ電纜,YZW電纜,野外用電纜,橡套線。
橡膠軟電纜36+32.5-ycw橡套軟電纜36結構示意圖 :
型號 | 產品名稱 | 截面mm2 | 芯數(shù) | 執(zhí)行標準 | 主要適用范圍 |
YC | 通用橡套電纜 | 1.5-400 | 1 | GB5013.2-97 請任 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動電器設備,能承受較大的機械外力作用,工作溫度應不超過65℃ |
YCW | 通用橡套軟電纜 | 1.5-400 | 1 | GB5013.4-97 請任 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動電器設備,適用于戶外或接觸油污場合,工作溫度應不超過60℃ |
型號(Type):MYQ 額定電壓(Rating Voltage):300/500V芯數(shù)截面 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜外徑 | 參考重量 | 導體(銅)zui大直流電阻 | 20 ℃載流量 | ||
標稱 | zui大 | ||||||||
2 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.1 | 8.9 | 100.5 | 19.50 | 16 | |
2 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 10.3 | 138.3 | 13.30 | 20 | |
2 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 12.7 | 200.5 | 7.98 | 28 | |
3 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.4 | 9.0 | 116.3 | 19.50 | 13 | |
3 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 10.9 | 161.8 | 13.30 | 17 | |
3 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 12.1 | 13.4 | 246.2 | 7.98 | 24 | |
4 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 9.1 | 10.1 | 141.9 | 19.50 | 12 | |
4 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 10.7 | 11.8 | 197.5 | 13.30 | 17 | |
4 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 14.3 | 15.7 | 329.7 | 7.98 | 24 | |
7 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 212.1 | 19.50 | 11 | |
7 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.0 | 13.6 | 15.0 | 335.1 | 13.30 | 16 | |
7 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 16.8 | 18.4 | 479.9 | 7.98 | 32 | |
12 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.0 | 14.6 | 16.0 | 335.8 | 19.50 | 11 | |
12 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.5 | 18.3 | 20.1 | 518.1 | 13.30 | 16 | |
12 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.5 | 22.7 | 24.9 | 752.4 | 7.98 | 32 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。