MYQ礦用輕型橡套電纜500V-42.5報(bào)價(jià)詳細(xì)介紹:
型號(hào)(Type):MYQ 額定電壓(Rating Voltage):300/500V芯數(shù)截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜外徑 | 參考重量 | 導(dǎo)體(銅)zui大直流電阻 | 20 ℃載流量 | ||
標(biāo)稱 | zui大 | ||||||||
2 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.1 | 8.9 | 100.5 | 19.50 | 16 | |
2 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 10.3 | 138.3 | 13.30 | 20 | |
2 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 12.7 | 200.5 | 7.98 | 28 | |
3 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.4 | 9.0 | 116.3 | 19.50 | 13 | |
3 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 10.9 | 161.8 | 13.30 | 17 | |
3 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 12.1 | 13.4 | 246.2 | 7.98 | 24 | |
4 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 9.1 | 10.1 | 141.9 | 19.50 | 12 | |
4 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 10.7 | 11.8 | 197.5 | 13.30 | 17 | |
4 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 14.3 | 15.7 | 329.7 | 7.98 | 24 | |
7 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 212.1 | 19.50 | 11 | |
7 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.0 | 13.6 | 15.0 | 335.1 | 13.30 | 16 | |
7 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 16.8 | 18.4 | 479.9 | 7.98 | 32 | |
12 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.0 | 14.6 | 16.0 | 335.8 | 19.50 | 11 | |
12 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.5 | 18.3 | 20.1 | 518.1 | 13.30 | 16 | |
12 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.5 | 22.7 | 24.9 | 752.4 | 7.98 | 32 |
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 標(biāo)稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | |
絕緣 | 護(hù)套 | MY-0.38/0.66 | |
1×4 | 1.4 | 1.5 | 8.0~10.0 |
MKVV | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃礦用控制電纜 | (2-14)(4-6) (2-61)(0.75-2.5) | 鋪設(shè)在室內(nèi)、電纜內(nèi)、管道等固定場(chǎng)合 |
MKVV22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鍇裝阻燃煤礦用控制電纜 | (7-61)(0.75-1.5) (4-14)(4-6) | 鋪設(shè)在室內(nèi)、電纜內(nèi)、管道、直埋,能承受較大機(jī)械外力的固定場(chǎng)合 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。