標準價格YC-J鋼絲加強型電纜詳細介紹:
1 、 概述
1.1 產(chǎn)品執(zhí)行標準:MT818.5-2009
1.2 產(chǎn)品的型號名稱和用途見表1.
表1
型號 | 名稱 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動采煤設備的電源連接和控制與信號設備電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
1.3 產(chǎn)品型號含義
部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 |
M | Y | P | 額定電壓U0/U (kV) |
標準價格YC-J鋼絲加強型電纜
部分:用大寫字母M表示煤礦用阻燃電纜的系列代號。
第二部分:用大寫字母Y表示采煤設備(移動)用電纜。
第三部分:用大寫字母P表示非金屬屏蔽電纜。
第四部分:用阿拉伯數(shù)字表示額定電壓U0/U,單位為kV
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 電壓V | 芯數(shù) | 截面 mm2 | 主要適用范圍 |
KVV | 阻銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvv電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,電纜溝、管道等固定場合 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝kvv22電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,電纜溝、管道直埋等能承受較大機械外力的固定場合 |
KVVP | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvvp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,有移動要求的場合 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,有移動屏蔽要求的場合 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。