MYQ礦用輕型電纜MYQ51.0mm2煤礦用電纜詳細(xì)介紹:
型號(hào)(Type):MYQ 額定電壓(Rating Voltage):300/500V芯數(shù)截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜外徑 | 參考重量 | 導(dǎo)體(銅)zui大直流電阻 | 20 ℃載流量 | ||
標(biāo)稱 | zui大 | ||||||||
2 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.1 | 8.9 | 100.5 | 19.50 | 16 | |
2 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 10.3 | 138.3 | 13.30 | 20 | |
2 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 12.7 | 200.5 | 7.98 | 28 | |
3 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.4 | 9.0 | 116.3 | 19.50 | 13 | |
3 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 10.9 | 161.8 | 13.30 | 17 | |
3 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 12.1 | 13.4 | 246.2 | 7.98 | 24 | |
4 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 9.1 | 10.1 | 141.9 | 19.50 | 12 | |
4 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 10.7 | 11.8 | 197.5 | 13.30 | 17 | |
4 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 14.3 | 15.7 | 329.7 | 7.98 | 24 | |
7 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 212.1 | 19.50 | 11 | |
7 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.0 | 13.6 | 15.0 | 335.1 | 13.30 | 16 | |
7 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 16.8 | 18.4 | 479.9 | 7.98 | 32 | |
12 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.0 | 14.6 | 16.0 | 335.8 | 19.50 | 11 | |
12 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.5 | 18.3 | 20.1 | 518.1 | 13.30 | 16 | |
12 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.5 | 22.7 | 24.9 | 752.4 | 7.98 | 32 |
備注:
1、電纜絕緣主線芯之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻,換算到+20℃時(shí)不低于160MΩ·km。
2、MYQ礦用輕型電纜MYQ51.0mm2煤礦用電纜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):MT818.9-1999。
3、MYQ型電纜,有2~12根主線芯組成,成纜后外面擠包黑色氯化聚乙烯橡皮護(hù)套或黑色氯丁橡皮護(hù)套。
4、導(dǎo)電線芯:采用軟銅線,其性能符合 GB/T3956-1997。
5、絕緣:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
6、線芯識(shí)別:四芯及以下采用絕緣分色識(shí)別,四芯以上采用打印號(hào)碼識(shí)別。
7、成纜:按右向絞合成纜。
8、護(hù)套:采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。
9、普通型UYQ型成品電纜具有不延燃性能,阻燃型UYQ型成品電纜的阻燃性能滿足MT386-1995的要求。
10、電纜標(biāo)志:電纜表面印有型號(hào)、電壓、規(guī)格及制造廠名稱。
體芯數(shù)和 標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度 mm | 平均外形尺寸 mm | 70℃時(shí)zui小絕緣電阻 | |
|
| 下限 | 上限 |
|
2×0.75 | 0.6 | 6.0/3.8×6.0 | 7.6/5.2×7.6 | 0.011 |
2×1 | 0.6 | 6.4 | 8.0 | 0.010 |
2×1.5 | 0.7 | 7.4 | 9.0 | 0.010 |
2×2.5 | 0.8 | 8.9 | 11.0 | 0.009 |
3×0.75 | 0.6 | 6.4 | 8.0 | 0.011 |
3×1 | 0.6 | 6.8 | 8.4 | 0.010 |
3×1.5 | 0.7 | 8.0 | 9.8 | 0.009 |
3×2.5 | 0.8 | 9.6 | 12.0 | 0.011 |
4×0.75 | 0.6 | 6.8 | 8.6 | 0.010 |
4×1 | 0.6 | 7.6 | 9.4 | 0.010 |
4×1.5 | 0.7 | 9.0 | 11 | 0.010 |
4×2.5 | 0.8 | 10.5 | 13.0 | 0.009 |
5×0.75 | 0.6 | 7.4 | 9.6 | 0.011 |
5×1 | 0.6 | 8.3 | 10.0 | 0.010 |
5×1.5 | 0.7 | 10.0 | 12.0 | 0.010 |
5×2.5 | 0.8 | 11.5 | 14.0 | 0.009 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。