技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI |
型號(hào): | ADS7041IDCUT |
批號(hào): | 1419+ |
封裝: | VSSOP |
數(shù)量: | 121 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC |
RoHS: | 是 |
系列: | ADS7041 |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | VSSOP-8 |
分辨率: | 10 bit |
通道數(shù)量: | 1 Channel |
接口類型: | SPI |
采樣比: | 1 MS/s |
輸入類型: | Single-Ended |
結(jié)構(gòu): | SAR |
模擬電源電壓: | V to V |
數(shù)字電源電壓: | V to V |
SNR – 信噪比: | 61 dB |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
封裝: | Cut Tape |
封裝: | MouseReel |
封裝: | Reel |
特點(diǎn): | Small Size |
功耗: | mW |
商標(biāo): | Texas Instruments |
工作電源電壓: | V to V |
產(chǎn)品類型: | ADCs - Analog to Digital Converters |
SINAD - 信噪和失真率: | 61 dB |
工廠包裝數(shù)量: | 250 |
子類別: | Data Converter ICs |
單位重量: | 851 mg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。