技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI |
型號(hào): | OPA693ID |
批號(hào): | 1310+ |
封裝: | SOP8 |
數(shù)量: | 225 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 視頻放大器 |
RoHS: | 是 |
系列: | OPA693 |
通道數(shù)量: | 1 Channel |
3dB帶寬: | MHz |
SR - 轉(zhuǎn)換速率 : | kV/us |
Ib - 輸入偏流: | uA |
Vos - 輸入偏置電壓 : | mV |
電源電壓-: | 12 V |
電源電壓-最?。?/td> | 5 V |
工作電源電流: | 13 mA |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 85 C |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOIC-8 |
放大器類型: | Fixed Gain Amplifier |
高度: | mm |
長(zhǎng)度: | mm |
電源類型: | Single, Dual |
寬度: | mm |
雙重電源電壓: | +/- 3 V, +/- 5 V |
增益V/V: | 2 V/V, +/-1 V/V |
雙重電源電壓: | 12 V |
最小雙重電源電壓: | 5 V |
濕度敏感性: | Yes |
工作電源電壓: | 5 V to 12 V |
PSRR - 電源抑制比: | 57 dB (Typ) |
單位重量: | 76 mg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。