技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI |
型號(hào): | BQ25970YFFR |
批號(hào): | 1834+ |
封裝: | |
數(shù)量: | 500 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 電池管理 |
封裝 / 箱體: | DSBGA-56 |
封裝: | Reel |
高度: | mm |
長(zhǎng)度: | mm |
系列: | BQ25970 |
寬度: | mm |
商標(biāo): | Texas Instruments |
產(chǎn)品類型: | Battery Management |
工廠包裝數(shù)量: | 3000 |
子類別: | PMIC - Power Management ICs |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。