技術(shù)參數(shù)
品牌: | CYPRESS |
型號(hào): | S29GL064N90TFI070 |
批號(hào): | 2014+ |
封裝: | TSOP-48 |
數(shù)量: | 5000 |
QQ: | |
對(duì)無鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對(duì)限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
濕氣敏感性等級(jí) (MSL): | 3(168 小時(shí)) |
類別: | 集成電路(IC) |
產(chǎn)品族: | 存儲(chǔ)器 |
系列: | GL-N |
存儲(chǔ)器類型: | 非易失 |
存儲(chǔ)器格式: | 閃存 |
存儲(chǔ)容量: | 64Mb (4M x 16) |
存儲(chǔ)器接口: | 并聯(lián) |
寫周期時(shí)間 - 字,頁: | 90ns |
訪問時(shí)間: | 90ns |
電壓 - 電源: | ~ |
工作溫度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | 48-TFSOP(", 寬) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。