技術(shù)參數(shù)
品牌: | SILICON LABS |
型號(hào): | SI4732-A10-GSR |
批號(hào): | 19+20+ |
封裝: | SOIC16 |
數(shù)量: | 106 |
QQ: | |
對(duì)無(wú)鉛要求的達(dá)標(biāo)情況: | 無(wú)鉛 |
濕氣敏感性等級(jí) (MSL): | 3(168 小時(shí)) |
類別: | RF/IF 和 RFID |
產(chǎn)品族: | 射頻接收器 |
系列: | - |
頻率: | 520kHz ~ ,64MHz ~ 108MHz |
靈敏度: | - |
數(shù)據(jù)速率(值): | - |
調(diào)制或協(xié)議: | AM,F(xiàn)M,SW-LW |
應(yīng)用: | 通用 |
電流 - 接收: | - |
數(shù)據(jù)接口: | PCB,表面貼裝 |
存儲(chǔ)容量: | - |
天線連接器: | PCB,表面貼裝 |
特性: | - |
電壓 - 電源: | ~ |
工作溫度: | -20°C ~ 85°C |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | 16-SOIC(", 寬) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。