技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI |
型號(hào): | ADS8512IDW |
批號(hào): | 1119+ |
封裝: | SOIC-16 |
數(shù)量: | 100 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC |
RoHS: | 是 |
系列: | ADS8512 |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOIC-16 |
分辨率: | 12 bit |
通道數(shù)量: | 1 Channel |
接口類型: | SPI |
采樣比: | 40 kS/s |
輸入類型: | Single-Ended |
結(jié)構(gòu): | SAR |
模擬電源電壓: | V to V |
數(shù)字電源電壓: | V to V |
SNR – 信噪比: | 74 dB |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 85 C |
特點(diǎn): | Oscillator |
高度: | mm |
長度: | mm |
轉(zhuǎn)換器數(shù)量: | 1 Converter |
功耗: | 155 mW |
寬度: | mm |
參考類型: | External, Internal |
DNL - 微分非線性: | +/- 1 LSB |
INL - 積分非線性: | +/- 1 LSB |
濕度敏感性: | Yes |
工作電源電壓: | 5 V |
Pd-功率耗散: | mW |
SINAD - 信噪和失真率: | 74 dB |
單位重量: | mg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。