技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI |
型號(hào): | CD74HCT04M |
批號(hào): | 1049+ |
封裝: | SOP14 |
數(shù)量: | 100 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 變換器 |
RoHS: | 是 |
電路數(shù)量: | 6 Circuit |
邏輯系列: | HCT |
邏輯類型: | CMOS |
電源電壓-: | V |
電源電壓-最?。?/td> | V |
最小工作溫度: | - 55 C |
工作溫度: | + 125 C |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOIC-14 |
封裝: | Tube |
功能: | Inverter |
輸入類型: | TTL |
工作溫度范圍: | - 55 C to + 125 C |
輸出類型: | CMOS |
系列: | CD74HCT04 |
商標(biāo): | Texas Instruments |
輸入電平: | CMOS |
輸出線路數(shù)量: | 6 Output |
輸出電平: | TTL |
高電平輸出電流: | - mA |
低電平輸出電流: | mA |
工作電源電壓: | 5 V |
產(chǎn)品類型: | Inverters |
傳播延遲時(shí)間: | 24 ns |
工廠包裝數(shù)量: | 50 |
子類別: | Logic ICs |
單位重量: | mg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。