木二糖 | Xylobiose | 98% | 6860-47-5 |
木三糖 | Xylotriose | 98% | 47592-59-6 |
木四糖 | Xylotetraose | 97% | 22416-58-6 |
木五糖 | Xylopentaose | 96% | 49694-20-4 |
木六糖 | Xylohexaose | 95% | 49694-21-5 |
木七糖 | Xyloheptaose | 90% | 121591-98-8 |
D-木糖 | D-Xylose | 98% | 58-86-6 |
L-阿拉伯糖 | L-Arabinose | 98% | 5328-37-0 |
原料類 | |||
農(nóng)業(yè)級殼寡糖 | Agricultural grade chitosan oligosaccharide | 90% | 148411-57-8 |
食品級殼寡糖 | Food grade chitosan oligosaccharide | 90% | 148411-57-8 |
精制級殼寡糖 | Refiend grade chitosan oligosaccharide | 90% | 148411-57-8 |
褐藻寡糖 | Alginate oligosaccharide | 90% | |
G段古羅糖醛酸寡糖 | Guluronate oligosaccharides | 90% | |
M段甘露糖醛酸寡糖 | Mannuronic oligosaccharides | 90% | |
工業(yè)級殼聚糖 | Chitosan Industrial Grade | 90% | 9012-76-4 |
食品級殼聚糖 | Chitosan Food Grade | 90% | 9012-76-4 |
精制級殼聚糖 | Chitosan Refiend Grade | 90% | 9012-76-4 |
水溶性殼聚糖 | Water Soluble Chitosan | 90% | 9012-76-4 |
瓊膠寡糖 | Agaro-oligosaccharide | 90% | |
卡拉膠寡糖 | Carrageenan Oligosaccharide | 90% | |
紅藻提取物 | HYDROLYZED RHODOPHYCEA EXTRACT | ||
不飽和透明質(zhì)酸二糖 | Unsaturated hyaluronic acid biose | 98% | 149368-06-9 |
不飽和透明質(zhì)酸四糖 | Unsaturated hyaluronic acid hexaose | ||
不飽和透明質(zhì)酸六糖 | Unsaturated hyaluronic acid tetraose | ||
羧甲基殼聚糖 | Carboxymethyl chitosan | 83512-85-0 |
木寡糖公司
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號:L-阿拉伯糖/精制級殼聚糖/卡拉膠寡糖
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:其他
- 所在地:上海市
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。