步進盤 準確度等級 | 調(diào)節(jié)范圍 | 小步進值 | ×100k | ×10k | ×1k | ×100 | ×10 | ×1 | ×0.1 | ×0.01 |
ZX75E/A/P | 0.01~11111.11Ω | 10mΩ | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 5 |
ZX76E/A/P | 0~111111.0Ω | 100mΩ | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 1 | - |
ZX76D/B | 0~1111111.0Ω | 100mΩ | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 1 | - |
ZX77E/A/P | 0~111111.0Ω | 1mΩ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1 | - | - |
標稱功率 | 0.1W | |||||||||
外形尺寸 | (E) 440×130×120(mm) (P)320×280×170(mm) (D)320×280×170(mm) | |||||||||
重量 | (E) 4.5kg (P、D) ≤5kg |
ZX76E直流電阻箱
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 產(chǎn)品型號:
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:其他儀表
- 所在地:上海
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。