技術參數(shù) | |
---|---|
測量范圍 | -50 ~ +600 °C |
測量精度 | ±(0.5 °C + 0.5 %測量值) |
分辨率 | 0.1 °C |
紅外
技術參數(shù) | |
---|---|
紅外測溫范圍 | -30 ~ +600 °C |
紅外測溫精度 | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20.1 °C) |
紅外分辨率 | 0.1 °C |
發(fā)射率 | 0.10 ~ 1.00 (最小調(diào)整間隔0.01) |
測量點標識 | 4個測點 |
測量點距離 | 50:1 |
光譜范圍 | 8 ~ 14μm |
技術參數(shù)
技術參數(shù) | |
---|---|
外殼 | ABS + PC |
發(fā)射率表 | 可存儲20種發(fā)射率 |
激光點 | 開 / 關 |
標準 | EN 61326-1:2006 |
保修 | 1年 |
單次報警 | 聲音報警; 光學式 |
背光燈 | 30 sec* |
設備 | 120 sec* |
電池類型 | 3 AA電池 (或USB 連接PC軟件) |
電池壽命 | 25小時(一般25°C,不帶激光和背光顯示); 10小時(一般25°C,不帶背光顯示) |
顯示屏類型 | 點陣 |
內(nèi)存 | 200 測量值 |
存放溫度 | -30 ~ +50 °C |
重量 | 514 g |
直徑 | 193 x 166 x 63 mm |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
*連續(xù)測量及連接USB時不適用
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。