型號(hào) | TH2821 | |
測(cè)試參數(shù) | L,Q,C,D,R,Z | |
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | |
|
| |
測(cè)試電平 | 0.3Vrms | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | |
|
| 1µH — 9999 H |
| L | 0.1µH —999.9H |
|
| 0.01µH —99.99H |
|
| 1pF — 9999µF |
顯示范圍 | C | 0.1pF — 999.9µF |
0.01pF — 99.99µF | ||
| R,Z | 0.0001 Ω — 99.99 MΩ |
| Q | 0.0001 — 9999 |
| D | 0.0001 — 9.999 |
| Δ% | -9999%— 9999% |
測(cè)試速度 | 約3次/秒 | |
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | |
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路、短路、掃頻清零 | |
測(cè)試端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀、Δ、Δ% | |
| ||
比較器功能 | 四檔:NG,P1,P2,P3 |
同惠TH2821手持式LCR數(shù)字電橋
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。